Untitled Document

CAROTIERE

 

Φ N Φ T Φ C H Greutate teoretica
mm mm mm mm kg
400 390 350 1000 200
500 490 450 1000 240
600 590 550 1000 285
700 690 650 1000 330
800 790 750 1000 385
900 890 850 1000 430
1000 980 950 1000 515
1100 1080 1050 1000 610
1200 1180 1150 1000 695
1300 1280 1250 1000 790
1400 1380 1350 1000 910
1500 1480 1450 1000 1050
1600 1580 1550 1000 1125
1700 1680 1650 1000 1200
1800 1780 1750 1000 1285
1900 1880 1850 1000 1360
2000 1980 1950 1000 1480

 

Φ N Φ T Φ C H Greutate teoretica
mm mm mm mm kg
400 390 350 1000 355
500 490 450 1000 435
600 590 550 1000 525
700 690 650 1000 605
800 790 750 1000 710
900 890 850 1000 795
1000 980 950 1000 900
1100 1080 1050 1000 1015
1200 1180 1150 1000 1120

 

 

 

sipdrill
stenuick ptc
bsp tescar

 

TOTUL PENTRU FUNDATII PUTERNICE

 

Braila, Str. Polona nr. 1A, 810262

CIF RO23980531, J09/497/2008

CS: 35.000 RON

tel +40 239 615 555, cell +40 721 694 814

e-mail: office@romdril.ro
movis

 

 

masini de forat piloti, masini de forat puturi de apa, forari, palplanse, pereti diafragma, CFA, jet grouting, sprijiniri, forari geotermale, incalzire geotermala, ancoraje, ciocane vibratoare, sonete hidraulice, micropiloti, macarale, fundatii, soil mixing, bentonita